
12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantía con Bajaj
This is your heading text.
12 meses ó 20,000 km*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito
y políticas de la financiera.






ESPECIFICACIONES
| CARACTERÍSTICAS | RONIN |
|---|---|
| Estilo | Retro Urbana |
| Motor | 1 cilindro, 4 Tiempos, 4 válvulas SOHC |
| Cilindraje: | 250 CC |
| Refrigeración: | Refrigerado por aceite ( Aire y aceite) |
| Potencia: | 20 HP ( 20.4 PS) @7,750 RPM |
| Torque: | 20 Nm @ 3750 RPM |
| Diámetro por carrera | 66mm x 66mm |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible (FI) |
| Suspensión delantera: | Horquilla Invertida de 41 mm de diámetro SHOWA |
| Suspensión trasera: | Monoshock con 7 pasos de ajuste precargada SHOWA |
| Freno delantero: | Disco 300 mm |
| Freno trasero: | Disco 240 mm |
| Capacidad de tanque: | 14 Litros |
| Altura / Largo /Ancho | 2040 mm / 805mm / 1170 mm |
| Rueda delantera: | 110/70 -17 tubeless |
| Rueda trasera: | 130/70-17 tubeless |
| Colores: | Gris |
| Extras: | Faro principal Luz Led DRL con forma de T Luz de freno y direccional LED, Velocímetro digital asimétrico, Digital con conectividad Smart X connect. |




