TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES
Preventa GP1R |
Vigencia del 5 al 30 de abril del 2025 |
Descuento directo en el precio de lista de $55,000 a $49,999 m.n. |
Formas de pago: Efecto, transferencia, 3, 6, 9 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. |
Cambios de precio sin previo aviso. |
Sujeto a disponibilidad |
Inicio de entregas Mayo 2025 |
Unidades participantes en promociones. | |||
Vigencia del 16 al 30 de abril del 2025 o agotar existencias | |||
Sujeto a disponibilidad. | |||
MODELO | AÑO | PROMOCIÓN | TARJETA DE CRÉDITO 12 MESES |
APLINA 300 | 2025 | 48,999 | 53,999 |
ATOM 170 2.0 | 2025 | 22,999 | 22,999 |
ATOM 170 | 2025 | 22,999 | 23,999 |
AXUS 170 | 2025 | 21,999 | 22,999 |
COLT 300 | 2025 | 59,999 | 59,999 |
CROSSMAX 170 | 2025 | 29,999 | 29,999 |
CROSSMAX 220 | 2025 | 31,999 | 31,999 |
CROSSMAX 220 | 2025 | 31,999 | 31,999 |
CROSSMAX 250 | 2025 | 35,999 | 35,999 |
CROSSMAX PRO 300 | 2025 | 40,999 | 40,999 |
CROSSMAX RALLY 300 | 2025 | 40,999 | 40,999 |
CYCLONE 210 | 2025 | 30,999 | 30,999 |
DAKAR 300 | 2025 | 43,999 | 45,999 |
FALKON 220 | 2025 | 31,999 | 34,999 |
GLADIATOR 200 | 2025 | 46,999 | 46,999 |
GTS 300 | 2025 | 41,999 | 44,999 |
HIPSTER 170 | 2025 | 29,999 | 29,999 |
INTREPID | 2025 | 22,999 | 24,999 |
NITROX 250 T3 | 2025 | 36,999 | 38,999 |
NITROX 300 | 2025 | 42,999 | 44,999 |
OVNI 170 | 2025 | 26,999 | 28,999 |
REPTILE 200 | 2025 | 41,999 | 41,999 |
ROCKETMAN 300 | 2025 | 34,999 | 34,999 |
RUDA 170 | 2025 | 23,999 | 23,999 |
SPIRIT 170 | 2025 | 24,999 | 24,999 |
STORM 300 2.0 | 2025 | 42,999 | 42,999 |
STORM 300 | 2025 | 39,999 | 39,999 |
STORM 300 | 2025 | 39,999 | 39,999 |
TERRA S 170 | 2025 | 25,999 | 25,999 |
THRILLER 210 | 2025 | 27,999 | 29,999 |
THUNDERSTAR 300 | 2025 | 36,999 | 36,999 |
TORNADO 300 | 2025 | 35,999 | 35,999 |
XPLOR 190 | 2025 | 24,999 | 24,999 |
AVENGER CRUISE 220 | 2025 | 49,999 | 58,657 |
DOMINAR 250 | 2025 | 68,249 | 80,067 |
DOMINAR 250 | 2025 | 68,249 | 80,067 |
DOMINAR 400 TE | 2025 | 87,749 | 102,943 |
DOMINAR 400 TE | 2025 | 87,749 | 102,943 |
PULSAR 125 UG | 2025 | 36,499 | 42,819 |
PULSAR 125 UG | 2025 | 36,499 | 42,819 |
PULSAR 125 UG | 2025 | 36,499 | 42,819 |
PULSAR 125 UG | 2025 | 36,499 | 42,819 |
PULSAR 400Z NS | 2025 | 89,999 | 105,583 |
PULSAR 400Z NS | 2025 | 89,999 | 105,583 |
PULSAR 400Z NS | 2025 | 89,999 | 105,583 |
PULSAR 400Z NS | 2025 | 89,999 | 105,583 |
PULSAR N160 | 2025 | 41,499 | 48,685 |
PULSAR N160 FI ABS | 2025 | 44,499 | 52,204 |
PULSAR N160 FI ABS UG | 2025 | 49,499 | 58,070 |
PULSAR N160 | 2025 | 41,499 | 48,685 |
PULSAR N160 | 2025 | 41,499 | 48,685 |
PULSAR N250 | 2025 | 50,499 | 59,243 |
PULSAR N250 | 2025 | 50,499 | 59,243 |
PULSAR N250 FI ABS | 2025 | 58,499 | 68,629 |
PULSAR N250 FI ABS | 2025 | 58,499 | 68,629 |
PULSAR N250 FI ABS UG | 2025 | 63,999 | 75,081 |
PULSAR N250 FI ABS UG | 2025 | 63,999 | 75,081 |
PULSAR N250 | 2025 | 50,499 | 59,243 |
PULSAR 160UG | 2025 | 43,499 | 51,031 |
PULSAR 160UG | 2025 | 43,499 | 51,031 |
PULSAR 160UG | 2025 | 43,499 | 51,031 |
PULSAR NS200 UG | 2025 | 55,749 | 65,402 |
PULSAR NS200 UG | 2025 | 55,749 | 65,402 |
PULSAR NS200 UG | 2025 | 55,749 | 65,402 |
PULSAR NS200 UG | 2025 | 55,749 | 65,402 |
PULSAR RS | 2025 | 63,999 | 75,081 |
PULSAR RS | 2025 | 63,999 | 75,081 |
BERETTA 300 | 2025 | 41,649 | 48,861 |
BERETTA 300 | 2025 | 41,649 | 48,861 |
GLOCK 200 | 2025 | 58,904 | 69,104 |
GLOCK 200 | 2025 | 58,904 | 69,104 |
GRAN TURISMO 300 | 2025 | 61,624 | 72,295 |
GRAN TURISMO 300 | 2025 | 61,624 | 72,295 |
HORNET 300 | 2025 | 61,624 | 72,295 |
NORDICA 300 | 2025 | 49,299 | 57,836 |
SF501 250 | 2025 | 52,879 | 62,035 |
SF501 250 | 2025 | 52,879 | 62,035 |
SUPER 7 R 250 | 2025 | 39,199 | 45,987 |
XDV 175 GT | 2025 | 56,354 | 66,112 |
GP1R | 2025 | 49,999 | 55,000 |
5522148809