
12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantía con Bajaj
This is your heading text.
12 meses ó 20,000 km*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito
y políticas de la financiera.
12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantia con Bajaj
This is your heading text.
12 meses o 20,000 KM*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito y políticas de la financiera.








Detalles de motocicleta
| Características | PULSAR RS 200 |
|---|---|
| Estilo | Deportiva |
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos SOHC DTS-i |
| Cilindraje: | 199.50 cc |
| Refrigeración: | Enfríado por líquido |
| Potencia: | 24.50 HP @ 9,750 RPM |
| Torque: | 18.30 NM @ 8,000 RPM |
| Transmisión: | Constante, 6 velocidades |
| Sistema de arranque: | Eléctrico |
| Suspensión delantera : | Telescópica con bocina antifricción y 120 mm de recorrido |
| Suspensión trasera: | Amortiguador monoshock nitrox con 110 mm de recorridio |
| Freno delantero: | Disco sencillo de 300 mm de diámetro con ABS |
| Freno trasero: | Disco sencillo de 230 mm de diámetro |
| Capacidad de tanque : | 13 L |
| Rueda delantera: | 100/80-r17",52P sin cámara |
| Rueda trasera: | 130/70-r17",61P sin cámara |
| Peso en seco | 165 kg |
| Dimensiones: | Longitud total: 1,999 mm Ancho total: 759 mm Altura del asiento: 810 mm |






Productos relaccionados
Productos relaccionados


