
12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantía con Bajaj
This is your heading text.
12 meses ó 20,000 km*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito
y políticas de la financiera.
12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantia con Bajaj
This is your heading text.
12 meses o 20,000 KM*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito y políticas de la financiera.








Detalles de motocicleta
| Características | Dominar 400 Elemento fuego |
|---|---|
| Estilo | Adventure sport |
| Motor | 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC (Doble Árbol de levas en cabeza de cil) |
| Cilindraje: | 373.3 cc |
| Refrigeración: | Enfriamiento por líquido y ventilador |
| Potencia: | 39.9 @ 8,650 (HP @ RPM) |
| Torque: | 35 @ 7,000 (NM @ RPM) |
| Transmisión: | Constante 6 velocidades |
| Sistema de arranque: | |
| Suspensión delantera : | 43 mm Horquilla invertida USD |
| Suspensión trasera: | Mono shock Nitrox ajustable |
| Freno delantero: | 320 mm disco de pétalo |
| Freno trasero: | 230 mm disco de pétalo |
| Capacidad de tanque : | 13 L |
| Rueda delantera: | 110/70 R17 54S |
| Rueda trasera: | 150/60 R17 66S |
| Peso en seco | 184.5 kG |
| Dimensiones: | Largo x Ancho x Alto: 2156 mm x 836 mm x 1112 mm |




Productos relaccionados
Productos relaccionados


