



12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantía con Bajaj
This is your heading text.
12 meses ó 20,000 km*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito
y políticas de la financiera.
12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantia con Bajaj
This is your heading text.
12 meses o 20,000 KM*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito y políticas de la financiera.








Detalles de motocicleta
Características | DOMINAR 250 UG |
---|---|
Estilo | Adventure sport |
Motor | 4 tiempos, 4 válvulas, 2 bujías, DOHC, FI |
Cilindraje: | 248.77 cc |
Refrigeración: | Enfriamiento por líquido y ventilador |
Potencia: | 27 HP @ 8500 RPM |
Torque: | 23.5 NM @ 6500 RPM |
Transmisión: | 6 velocidades, constante |
Sistema de arranque: | Eléctrico |
Suspensión delantera : | Invertida, USD, 76.5 cm por 37 mm |
Suspensión trasera: | Monoshock Nitrox, ajustable |
Freno delantero: | Disco de 300 mm, ABS |
Freno trasero: | Disco de 230 mm, ABS |
Capacidad de tanque : | 13 lts |
Rueda delantera: | 100/80-R17”, 52P, sin cámara |
Rueda trasera: | 130/70-R17”, 62P, sin cámara |
Peso en seco | 182 kg |
Dimensiones: | Longitud total : 2156 mm , Ancho total 836 mm, altura del asiento: 1112 mm |




Productos relaccionados
Productos relaccionados
