
12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantía con Bajaj
This is your heading text.
12 meses ó 20,000 km*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito
y políticas de la financiera.
12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantia con Bajaj
This is your heading text.
12 meses o 20,000 KM*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito y políticas de la financiera.








Detalles de motocicleta
| Características | BAJAJ BOXER 150 |
|---|---|
| Estilo | Trabajo |
| Motor | 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC |
| Cilindraje: | 144.8 cc |
| Refrigeración: | Aire natural |
| Potencia: | 12 HP @ 7500 RPM |
| Torque: | 12.55 NM @ 5000 RPM |
| Transmisión: | 5 velocidades, constante |
| Sistema de arranque: | Patada, encendido eléctrico |
| Suspensión delantera : | Telescópica, 68.5 cm por 31 mm |
| Suspensión trasera: | Hidráulica gemela, Tipo SNS |
| Freno delantero: | Tambor de 130 mm, expandible |
| Freno trasero: | Tambor de 130 mm, expandible |
| Capacidad de tanque : | 11 lts |
| Rueda delantera: | 3.00 x 17”, 45P |
| Rueda trasera: | 100/90-R17”, 55P |
| Peso en seco | 125 kg |
| Dimensiones: | Longitud total : 2016 m , Ancho total 740 mm, altura del asiento: 808 mm |




Productos relaccionados
Productos relaccionados


