
12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantía con Bajaj
This is your heading text.
12 meses ó 20,000 km*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito
y políticas de la financiera.
12 meses con tarjeta de credito
Sobre precio de lista.
12 Meses ó 20,000 KM*
This is your heading text.
Garantia con Bajaj
This is your heading text.
12 meses o 20,000 KM*
This is your heading text.
Financiamento
para tu moto
This is your heading text.
12 Meses ó 20,000 KM*
Sujeto a autorización de crédito y políticas de la financiera.









Detalles de motocicleta
| Características | DOMINAR 250 UG |
|---|---|
| Estilo | Adventure sport |
| Motor | Monocilíndrico , 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas. |
| Cilindraje: | 248,77 cc |
| Refrigeración: | Refrigerado por líquido, doble chispa, FI |
| Potencia: | 27 HP @ 23.5 NM @ 8500 rpm |
| Torque: | 23.5NM |
| Transmisión: | 6 velocidades. |
| Sistema de arranque: | Eléctrico. |
| Suspensión delantera : | Telescópica, horquilla USD de 37 mm, 135 mm de recorrido. |
| Suspensión trasera: | Mono shock ajustables en varios pasos con Nitrox, carrera de la rueda de 110 mm. |
| Freno delantero: | Disco ABS de 300 mm de diámetro. |
| Freno trasero: | Disco ABS de 230 mm de diámetro. |
| Capacidad de tanque : | 13 L |
| Rueda delantera: | 100/80-17 Sin cámara |
| Rueda trasera: | 130/70-17 Sin cámara |
| Peso en seco | 180 kg |
| Dimensiones: | Largo x Ancho x Alto : 2156 mm X 836 mm X 1112 mm. |






