BLACK SALES TÉRMINOS Y CONDICIONES
BLACK SALES TÉRMINOS Y CONDICIONES
- Vigencia del 29 del noviembre al 02 de diciembre del 2024 o agotar existencias
- Aplica solo productos participantes*
- Cambios de precio sin previo aviso
- Meses sin intereses con tarjetas participantes. (no aplica con otras promociones)
*Productos participantes
MODELO | SERIE | BLACK SALES |
MOTOCICLETA BDS SB150 BLANCO | TSYT09103SH006069 | $27,999 hasta 18 meses sin intereses;$22,999 en pago con efectivo o transferencia |
MOTOCICLETA BDS SB150 NEGRO | 3SABC1GA1S1000184 | $27,999 hasta 18 meses sin intereses;$22,999 en pago con efectivo o transferencia |
CUATRIMOTO BDS JAMBO 200 GRIS | L85AG4FM3S1000183 | $54,999 hasta 18 meses sin intereses;$49,999 en pago con efectivo o transferencia |
MOTOCICLETA MB EVEREST 300 NEGRO / AZUL | LB5PU3UM9RZ107670 | $59,999 hasta 12 meses sin intereses;$50,999 en pago con efectivo o transferencia |
MOTOCICLETA MB HORNET 300 GRIS | LRSJDPLH0R0D31274 | $59,999 hasta 12 meses sin intereses;$50,999 en pago con efectivo o transferencia |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG GRIS | MD2A36FX0SCB03680 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG GRIS | MD2A36FX2SCB03681 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG GRIS | MD2A36FXXSCC00854 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG NEGRO | MD2A36FX0SCB03646 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG PERLA | MD2A36FX1SCB04000 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG ROJO | MD2A36FX6SCC07123 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG ROJO | MD2A36FXXSCC07125 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG GRIS | MD2A36FX0SCC00863 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG NEGRO | MD2A36FX3SCB03642 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG NEGRO | MD2A36FX3SCD00892 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG GRIS | MD2A36FX0SCB03677 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG GRIS | MD2A36FX2SCB03678 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG GRIS | MD2A36FX1SCC00855 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG GRIS | MD2A36FX4SCC00865 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG NEGRO | MD2A36FX7SCB03644 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 UG ROJO | MD2A36FX4SCC07122 | $56,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG AZUL | MD2B72BX1SCC02127 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG NARANJA | MD2B72BX8RCB83571 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG NARANJA | MD2B72BX6RCB83570 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX3RCB82943 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX5RCB82944 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX9RCB83031 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX0RCB83032 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG AZUL | MD2B72BX5RCB83382 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG AZUL | MD2B72BX5SCC02129 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BXXSCC00330 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX5SCC00350 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX9SCC00352 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG NARANJA | MD2B72BX1SCC00295 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG NARANJA | MD2B72BX0SCD00548 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG AZUL | MD2B72BX3SCD00141 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX4SCC00355 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX1SCC01978 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG NARANJA | MD2B72BX0SCD00467 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX7RCB83254 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX5RCB83253 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX5RCB83186 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX3RCB83185 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG AZUL | MD2B72BX2SCC00306 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG GRIS | MD2B72BX0SCC01907 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG NARANJA | MD2B72BXXSCC00294 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG NARANJA | MD2B72BX2SCD00552 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 125 UG NARANJA | MD2B72BX8SCD00667 | $38,999 hasta 12 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO STORM 300 ROJO MATE | 3MUASKCD8S1005377 | $39,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO STORM 300 ROJO MATE | 3MUASKCD1S1005057 | $39,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO STORM 300 ROJO MATE | 3MUASKCD5S1005319 | $39,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO STORM 300 NEGRO MATE | 3MUASKCD3S1005867 | $39,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX PRO NEGRO 300 | 3MUCGKCD5S1000101 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX PRO NEGRO 300 | 3MUCGKCD6S1001905 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX PRO NEGRO 300 | 3MUCGKCD6S1000723 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX RALLY 300 GRIS | 3MUBTKCD3S1613731 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX RALLY 300 GRIS | 3MUBTKCD4S1829765 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX RALLY 300 GRIS | 3MUBTKCD7S1614333 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX RALLY 300 GRIS | 3MUBTKCD8S1829767 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX RALLY 300 GRIS | 3MUBTKCDXS1827289 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX RALLY 300 GRIS | 3MUBTKCD0S1827270 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX RALLY 300 GRIS | 3MUBTKCD2S1615180 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX RALLY 300 GRIS | 3MUBTKCD4S1614337 | $40,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX 220 NEGRO | 3MUCCLBD3S1006076 | $30,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX 220 NEGRO | 3MUCCLBD8S1006039 | $30,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX 220 GRIS | 3MUCCLBD4S1003946 | $30,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX 220 NEGRO | 3MUCCLBD3S1009883 | $30,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO CROSSMAX 220 NEGRO | 3MUCCLBD0S1008691 | $30,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO ATOM 170 NEGRO MATE | 3MUDNPBE4S1100689 | $21,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO ATOM 170 NEGRO MATE | 3MUDNPBE3S1100781 | $21,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO ATOM 170 NEGRO MATE | 3MUDNPBE6S1100760 | $21,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA VENTO ATOM 170 NEGRO MATE | 3MUDNPBE2S1101064 | $21,999 hasta 18 meses sin intereses; |
MOTOCICLETA ELECTRICA GAROW GEEKS BLANCO | LKKTWMGA9RT000277 | $19,999 hasta 18 meses sin intereses;$15,999 en pago con efectivo o transferencia |
MOTOCICLETA ELECTRICA GAROW GEEKS GRIS | LKKTWMGA6RT000253 | $19,999 hasta 18 meses sin intereses;$15,999 en pago con efectivo o transferencia |
MOTOCICLETA ELECTRICA GAROW GEEKS NEGRO | LKKTWMGA0RT000278 | $19,999 hasta 18 meses sin intereses;$15,999 en pago con efectivo o transferencia |
MOTOCICLETA ELECTRICA GAROW GEEKS BLANCO | LKKTWMGA7RT000276 | $19,999 hasta 18 meses sin intereses;$15,999 en pago con efectivo o transferencia |
MOTOCICLETA ELECTRICA GAROW GEEKS BLANCO | LKKTWMGAXRT000207 | $19,999 hasta 18 meses sin intereses;$15,999 en pago con efectivo o transferencia |
MOTOCICLETA ELECTRICA GAROW GEEKS GRIS | LKKTWMGA3RT000243 | $19,999 hasta 18 meses sin intereses;$15,999 en pago con efectivo o transferencia |
MOTOCICLETA ELECTRICA GAROW GEEKS NEGRO | LKKTWMGA8RT000223 | $19,999 hasta 18 meses sin intereses;$15,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422311060015 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422311060085 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422402029054 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422402029065 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422402029008 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422402029071 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422311060032 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422311060041 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422402034054 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422402029004 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422402028076 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422311060048 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
BICIMOTO ELECTRICA TWIN | 220422402029044 | $11,200 hasta 12 meses sin intereses;$9,999 en pago con efectivo o transferencia |
LLANTA PIRELLI SCORPION 100/90-19 57M | 7503022117556 | 50% de descuento o hasta 12 meses sin intereses |
LLANTA TRAB MICHELIN 70/90 - 17 CITY PRO | 7503027108030 | 50% de descuento o hasta 12 meses sin intereses |
LLANTA 90/90-19 52P C6559F TT | 7503022978942 | 50% de descuento o hasta 12 meses sin intereses |
PUNTA PARA SLIDER UNIVERSAL | 7503020869563 | 50% de descuento o hasta 12 meses sin intereses |
Accesorios y refacciones | general | 20% de descuento o hasta 12 meses sin intereses sobre precio sin descuento |
5522148809